Терра профиль квадрат
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTR-1-06-013 | L150x150 H600 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,0135м³ | 16,1 | 144 |
USTR-1-08-013 | L150x150 H800 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,018м³ | 20,1 | 144 |
USTR-1-10-013 | L150x150 H1000 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,0225м³ | 24,1 | 144 |
USTR-1-15-013 | L150x150 H1500 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,0337м³ | 34 | 144 |
USTR-1-20-013 | L150x150 H2000 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,045м³ | 43,9 | 144 |

