Терра профиль круг
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTR-4-06-013 | D108 H600 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,0219м³ | 11,5 | 144 |
USTR-4-08-013 | D108 H800 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,0292м³ | 12,9 | 144 |
USTR-4-10-013 | D108 H1000 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,0366м³ | 14,2 | 144 |
USTR-4-15-013 | D108 H1500 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,0549м³ | 17,6 | 144 |
USTR-4-20-013 | D108 H2000 | 13W | 1484 lm | 1142 Lm | 87 lm/w | 0,0732м³ | 21 | 144 |

