Прожектор светодиодный VIKING M
# | Наименование | Описание | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKING S50 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 50 Вт | 6500 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
2 | VIKING S55 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7150 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
3 | VIKING S55P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7150 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
4 | VIKING S55P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7150 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
5 | VIKING S65 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
6 | VIKING S65P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
7 | VIKING S65P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
8 | VIKING S75 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 9750 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
9 | VIKING S75P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 9750 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
10 | VIKING S75P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 9750 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
11 | VIKING S90 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 11 700 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
12 | VIKING S90P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 11 700 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
13 | VIKING S90P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 11 700 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 356+95 x 250 x 75 мм |
14 | VIKING M120 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 15 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
15 | VIKING M120P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 15 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
16 | VIKING M120P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 15 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
17 | VIKING M130P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 130 Вт | 18 850 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
18 | VIKING M140 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 140 Вт | 18 200 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
19 | VIKING M140P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 140 Вт | 18 200 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
20 | VIKING M140P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 150 Вт | 21 750 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
21 | VIKING M160 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 160 Вт | 20 800 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
22 | VIKING M160P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 160 Вт | 20 800 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
23 | VIKING M160P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 160 Вт | 20 800 Лм | 5000K / 4000K / 3000 | 416+187 x 337 x 81 мм |
Светодиодный прожектор VIKING M мощностью от 120 до 160 Вт с универсальным П-образным монтажным креплением
Алюминиевое исполнение корпуса исключает вероятность образования коррозии.
Конструкция корпуса обеспечивает эффективное теплоотведение от светодиодных источников света мощностью до 180 Вт.
Регулируемое консольное крепление корпуса из алюминия и эстетичность внешнего вида вкупе с эффективными светодиодами Samsung либо CREE, источниками тока MeanWell, Philips либо Tridonic и возможностью установки требуемой оптики делают светильник незаменимым при необходимости в освещении улиц, дорог, придомовых и парковых зон.
Гарантия 5 лет