Ордине Z
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOR-4-03-030 | L976 B140 H350 | 30 W | 5000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,0010м³ | 10,8 | 12 |
USOR-4-03-050 | 50 W | 8320 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,0010м³ | 10,8 | 12 | |
USOR-4-03-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0010м³ | 10,8 | 24 | |
USRO-4-07-060 | L1650 B140 H700 | 60 W | 10000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0024м³ | 18 | 24 |
USRO-4-07-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0024м³ | 18 | 24 | |
USRO-4-07-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0024м³ | 18 | 48 |

