Молния
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML-3-01-030 | L602 B246 H150 | 30 W | 6018 lm | 5100 lm | 170 lm/w | 0,0222м³ | 5,1 | 108 |
USML-3-01-050 | 50 W | 10030 lm | 8500 lm | 170 lm/w | 0,0222м³ | 5,1 | 108 | |
USML-3-01-075 | L686 B290 H155 | 75 W | 15045 lm | 12750 lm | 170 lm/w | 0,0308м³ | 6,1 | 192 |
USML-3-01-100 | 100 W | 20060 lm | 17000 | 170 lm/w | 0,0308м³ | 6,1 | 192 | |
USML-3-01-150 | 150 W | 30090 | 25500 lm | 170 lm/w | 0,0308м³ | 6,1 | 192 |

