Легно Z
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLN-3-08-030 | L1370 B120 H850 | 30 W | 5000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,0015м³ | 19,1 | 12 |
USLN-3-08-050 | 50 W | 8320 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,0015м³ | 19,1 | 12 | |
USLN-3-08-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0015м³ | 19,1 | 24 | |
USLG-3-15-060 | L2480 B120 H1500 | 60 W | 5000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0037м³ | 32,3 | 24 |
USLG-3-15-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0037м³ | 32,3 | 24 | |
USLG-3-15-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0037м³ | 32,3 | 48 |

