Киль
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USKL-3-40-030 | L1400 B290 H4000 | 30 W | 4991lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,1656м³ | 145,9 | 12 |
USKL-3-50-050 | L1400 B290 H5000 | 50 W | 8319lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,2060м³ | 176,2 | 24 |
USKL-3-60-080 | L1400 B290 H6000 | 80 W | 13310lm | 11280 lm | 141 lm/w | 0,2464м³ | 206,6 | 24 |
USKL-3-70-100 | L1400 B290 H7000 | 100 W | 16638lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,2868м³ | 236,9 | 36 |
USKL-3-80-120 | L1400 B290 H8000 | 120 W | 19965lm | 16920 lm | 141 lm/w | 0,3272м³ | 267,2 | 36 |

