Каллисто
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKL-1-40-030 | L1040 B100 H4000 | 30 W | 5000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,057м³ | 47,8 | 12 |
PSKL-1-40-050 | 50 W | 8320 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,057м³ | 47,8 | 12 | |
PSKL-1-40-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,057м³ | 47,8 | 24 | |
PSKL-1-50-030 | L1040 B100 H5000 | 30 W | 5000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,067м³ | 58,2 | 12 |
PSKL-1-50-050 | 50 W | 8320 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,067м³ | 58,2 | 12 | |
PSKL-1-50-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,067м³ | 58,2 | 24 | |
PSKL-1-50-030 | L1040 B100 H6000 | 30 W | 5000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,077м³ | 68,5 | 12 |
PSKL-1-50-050 | 50 W | 8320 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,077м³ | 68,5 | 12 | |
PSKL-1-50-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,077м³ | 68,5 | 24 |

