Аскела V
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSA-4-40-060 | L1150 B108 H4000 | 60 W | 10000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,039м³ | 56,6 | 24 |
USSA-4-40-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,039м³ | 56,6 | 24 | |
USSA-4-40-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,039м³ | 56,6 | 48 | |
USSA-4-50-060 | L1150 B108 H5000 | 60 W | 10000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0477м³ | 67,4 | 24 |
USSA-4-50-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0477м³ | 67,4 | 24 | |
USSA-4-50-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0477м³ | 67,4 | 48 | |
USSA-4-60-060 | L1150 B108 H6000 | 60 W | 10000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,057м³ | 78,2 | 24 |
USSA-4-60-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,057м³ | 78,2 | 24 | |
USSA-4-60-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,057м³ | 78,2 | 48 |

