Архитектурный уличный светодиодный светильник серии ONYX M6N
# | Наименование | Описание | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONYX-M6N | 20°/30°/60° | 6 Вт | 870 Лм | 4000K / 3000K | d65/95 *120 |
2 | ONYX-M10N | 20°/30°/60° | 18 Вт | 1450 Лм | 4000K / 3000K | d65/95 *120 |
3 | ONYX-L12N | 20°/30°/60° | 12 Вт | 1740 Лм | 4000K / 3000K | d95/140 *160 |
4 | ONYX-L18N | 20°/30°/60° | 18 Вт | 2610 Лм | 4000K / 3000K | d95/140 *160 |
5 | ONYX-XL36N | 20°/30°/60° | 36 Вт | 5220 Лм | 4000K / 3000K | d135/198 *250 |
6 | ONYX-XL48N | 20°/30°/60° | 48 Вт | 6960 Лм | 4000K / 3000K | d135/198 *250 |
Архитектурный светодиодный светильник серии ONYX для подсветки, парковых зон, зданий и сооружений.
RGBW - как вариант декоративного освещения есть в стандартной комплектации.
Области применения: подсветки зданий и сооружений.
В зависимости от конструктива, светильники ONYX могут устанавливаться:
- N - на подставке;
- G - на колышке:
- T - на столб или трубу.
Источник питания расположен внутри корпуса. Степень защиты от пыли и влаги – IP67. Алюминиевое исполнение корпуса исключает вероятность образования коррозии, а его конструкция обеспечивает эффективное теплоотведение от светодиодных источников света.