Ансер
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNA-9-03-030 | L626 B500 H300 | 30 W | 4991 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,0482м³ | 9,2 | 12 |
USNA-9-03-050 | 50 W | 8319 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,0482м³ | 9,2 | 12 | |
USNA-9-03-100 | 100 W | 16638 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0482м³ | 9,2 | 24 | |
USAN-9-03-060 | L1144 B500 H300 | 60 W | 9982 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0582м³ | 17,8 | 24 |
USAN-9-03-100 | 100 W | 16638 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0582м³ | 17,8 | 48 |

