Альдебаран 90 V
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSVB-1-40-060 | L910 B910 H4000 | 60 W | 10000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0584м³ | 62,2 | 24 |
PSVB-1-40-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0584м³ | 62,2 | 24 | |
PSVB-1-40-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0584м³ | 62,2 | 48 | |
PSVB-1-50-060 | L910 B910 H5000 | 60 W | 10000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0684м³ | 72,5 | 24 |
PSVB-1-50-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0684м³ | 72,5 | 24 | |
PSVB-1-50-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0684м³ | 72,5 | 48 | |
PSVB-1-60-060 | L910 B910 H6000 | 60 W | 10000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0784м³ | 82,9 | 24 |
PSVB-1-60-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0784м³ | 82,9 | 24 | |
PSVB-1-60-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0784м³ | 82,9 | 48 |

