Альдебаран 90 Т
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTB-1-40-060 | L1720 B100 H4000 | 60 W | 10000 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0572м³ | 62,2 | 24 |
PSTB-1-40-100 | 100 W | 16640 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0572м³ | 62,2 | 24 | |
PSTB-1-40-200 | 200 W | 33280 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0572м³ | 62,2 | 48 | |
PSTB-1-50-060 | L1720 B100 H5000 | 60 W | 10000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,0672м³ | 72,5 | 24 |
PSTB-1-50-100 | 100 W | 16640 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,0672м³ | 72,5 | 24 | |
PSTB-1-50-200 | 200 W | 33280 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0672м³ | 72,5 | 48 | |
PSTB-1-60-060 | L1720 B100 H6000 | 60 W | 10000 lm | 4230 lm | 141 lm/w | 0,0772м³ | 82,9 | 24 |
PSTB-1-60-100 | 100 W | 16640 lm | 7050 lm | 141 lm/w | 0,0772м³ | 82,9 | 24 | |
PSTB-1-60-200 | 200 W | 33280 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0772м³ | 82,9 | 48 |

