Альдебаран 105 V
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодтодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBV-1-40-060 | L860 B860 H4000 | 60 W | 9982 | 8460 lm | 141 lm/w | 2,958м³ | 62,2 | 24 |
PSBV-1-40-100 | 100 W | 16638 | 14100 lm | 141 lm/w | 2,958м³ | 62,2 | 24 | |
PSBV-1-40-200 | 200 W | 33276 | 28200 lm | 141 lm/w | 2,958м³ | 62,2 | 48 | |
PSBV-1-50-060 | L860 B860 H5000 | 60 W | 9982 | 8460 lm | 141 lm/w | 3,698м³ | 72,5 | 24 |
PSBV-1-50-100 | 100 W | 16638 | 14100 lm | 141 lm/w | 3,698м³ | 72,5 | 24 | |
PSBV-1-50-200 | 200 W | 33276 | 28200 lm | 141 lm/w | 3,698м³ | 72,5 | 48 | |
PSBV-1-60-060 | L860 B860 H6000 | 60 W | 9982 | 8460 lm | 141 lm/w | 4,437м³ | 82,9 | 24 |
PSBV-1-60-100 | 100 W | 16638 | 14100 lm | 141 lm/w | 4,437м³ | 82,9 | 24 | |
PSBV-1-60-200 | 200 W | 33276 | 28200 lm | 141 lm/w | 4,437м³ | 82,9 | 48 |

