Альдебаран 105 Т
Артикул | Габариты | Мощность | Световой поток диодов |
Световой поток светильника |
Световая эффективность | Единичный объем | Вес нетто | Количество светодиодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBT-1-40-060 | L1620 B100 H4000 | 60 W | 9982 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0562м³ | 62,2 | 24 |
PSBT-1-40-100 | 100 W | 16638 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0562м³ | 62,2 | 24 | |
PSBT-1-40-200 | 200 W | 33276 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0562м³ | 62,2 | 48 | |
PSBT-1-50-060 | L1620 B100 H5000 | 60 W | 9982 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0662м³ | 72,5 | 24 |
PSBT-1-50-100 | 100 W | 16638 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0662м³ | 72,5 | 24 | |
PSBT-1-50-200 | 200 W | 33276 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0662м³ | 72,5 | 48 | |
PSBT-1-60-060 | L1620 B100 H6000 | 60 W | 9982 lm | 8460 lm | 141 lm/w | 0,0762м³ | 82,9 | 24 |
PSBT-1-60-100 | 100 W | 16638 lm | 14100 lm | 141 lm/w | 0,0762м³ | 82,9 | 24 | |
PSBT-1-60-200 | 200 W | 33276 lm | 28200 lm | 141 lm/w | 0,0762м³ | 82,9 | 48 |

